|
|
Специальные цены на новинки Euroricambi
До 1 декабря 2008 года компания "Механика" устанавливает специальные цены на новинки Euroricambi
6 октября 2008 г.
В октябре итальянская компания Euroricambi, которая специализируется на производстве деталей к КПП для легковых и грузовых автомобилей выпустила релиз с перечнем новых позиций. Как и вся линейка продукции, эти позиции имеют серьезное конкурентное преимущество - цена, которая может быть ниже в разы относительно цены оригинальных запчастей.
С 6 октября 2008 по 1 декабря года компания "Механика" устанавливает специальные цены на все новинки Euroricambi. Теперь клиенты "Механики" смогут приобрести запчасти для КПП Daf, Fuller, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo.
Перечень деталей, на которые действует специальная цена и эксперсс-заказ на которые можно оформить у менеджеров компании "Механика":
| Код | Описание | OEM-код | Цена, Euro |
| 18170117 | CROWN WHEEL/PINION 41:10 | 1354 229 | 2410,938 |
| 35510099 | GEAR M/S 2ND 36 T. | 235366 | 79,476 |
| 35510115 | GEAR M/S 4TH 33 T. | 3315715 | 72,9 |
| 35510120 | GEAR 5TH 38 T. | 4301478 | 83,544 |
| 35510084 | GEAR M/S 3RD 27 T. | 4301528 | 60,348 |
| 35510090 | GEAR 3RD 24 T. | 4301536 | 44,13 |
| 35510088 | REVERSE GEAR 30 T. | 4301689 | 82,26 |
| 35510154 | INPUT SHAFT 23 T. | 4301748 | 148,938 |
| 35510134 | GEAR 4TH 35 T. | 4304098 | 84,048 |
| 35510220 | SYNCHRONIZER HUB 3RD/4TH | 8875554 | 61,968 |
| 35510230 | SUN GEAR 31 T.-21 SPLINES | 8875585 | 44,928 |
| 56170312 | CROWN WHEEL/PINION 26:24 | 81 35199 6658 | 1070,196 |
| 56170324 | CROWN WHEEL/PINION 29:24 | 81 35199 6671 | 1076,784 |
| 60531131 | GEAR 28 T. | 425 262 1114 | 80,844 |
| 60531598 | SYNCHRONIZER CONE 60 T. | 970 262 1534 | 59,634 |
| 60531846 | SYNCHRONIZER HUB | 945 262 3835 | 46,8396 |
| 60531626 | HUB 37 T. | 976 262 0335 | 53,328 |
| 60531126 | GEAR 34 T. | 425 264 0830 | 382,65 |
| 60531819 | SHIFT FORK | 947 265 1901 | 93,9096 |
| 60171271 | GEAR 31 T | 944 353 0285 | 325,53 |
| 60200466 | GROOVED NUT | 389 990 5060 | 17,292 |
| 60531360 | O-RING 63X3 | 007 997 4248 | 1,5444 |
| 70530356 | GEAR 4TH 28 T | 00 00 138 677 | 83,22 |
| 74170530 | GROOVED NUT | 244 377 | 18,0648 |
| 74530634 | GEAR 1ST 44 T. | 1846 636 | 314,172 |
| 74530614 | GEAR 3RD 41 T. | 1853 934 | 136,23 |
| 88170405 | DIFFERENTIAL GEAR KIT | 3095835 | 553,71 |
| 88530657 | CONSTANT GEAR 44 T | 20366310 | 215,622 |
| 95570207 | THRUST WASHER | 0501 308 981 | 1,392 |
| 95533436 | DRIVER | 1295 307 176 | 11,754 |
| 95531266 | HUB CONTROL ROD | 1295 307 360 | 23,148 |
| 95531469 | RETARDER GEAR 77 T. | 1297 333 118 | 336,036 |
| 95532592 | COUNTERSHAFT 17/20 T. | 1315 303 063 | 411,06 |
Скачать оригинальный релиз Euroricambi
|
Дарья Головчанская
Пресс-служба компании "Механика"
(495) 748-4484, pr@mehanika.ru
|
|
|
 |
С вопросами обращайтесь в пресс-службу компании "Механика" по телефону (495) 748-4484 или по электронной почте pr@mehanika.ru
|
|